후원/자원봉사 17 페이지

본문 바로가기


사회복지법인 제주카톨릭사회복지회

어르신 중심의 가족같은 성요셉요양원



후원/자원봉사

 home.png   position_arr.png  후원/자원봉사  position_arr.png  현황

후원/자원봉사 목록

Total 364건 17 페이지
후원/자원봉사 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
44 제주금융협의회 후원금 전달 인기글첨부파일 요양원지기 12-19 11343
43 11월 도움을 주신분들 3 인기글첨부파일 요양원지기 12-04 11453
42 11월 도움을 주신분들 2 인기글첨부파일 요양원지기 12-04 11142
41 11월 도움을 주신분들 1 인기글첨부파일 요양원지기 12-04 10885
40 제주월드라이온스클럽 인기글첨부파일 요양원지기 11-24 10852
39 온새미로 마사지 봉사 인기글첨부파일 요양원지기 11-16 10871
38 10월 도움을 주신분들3 인기글첨부파일 요양원지기 11-04 11047
37 10월 도움을 주신분들2 인기글첨부파일 요양원지기 11-04 10918
36 10월 도움을 주신분들1 인기글첨부파일 요양원지기 11-04 11173
35 제주관광공사 후원나들이 인기글첨부파일 요양원지기 10-10 11233
34 동문성당 모니카회 후원 및 봉사 인기글첨부파일 요양원지기 10-10 11772
33 9월 CMS 후원인 인기글첨부파일 요양원지기 10-03 11085
32 9월 도움을 주신분들2 인기글첨부파일 요양원지기 10-03 11448
31 9월 도움을 주신분들1 인기글첨부파일 요양원지기 10-03 11267
30 한국주택금융공사 방문 인기글첨부파일 요양원지기 09-29 11155
29 국립농산물품질관리원 서귀포사무소 방문 인기글첨부파일 요양원지기 09-29 11126
28 8월 자원봉사자 현황 인기글첨부파일 요양원지기 09-27 11065
27 8월 cms후원인 현황 인기글첨부파일 요양원지기 09-06 11050
26 8월 후원물품 현황 인기글첨부파일 요양원지기 09-06 11458
25 8월 후원인 현황 인기글첨부파일 요양원지기 09-06 11157
게시물 검색

 

상단으로

요양원블러그

바로가기

TEL. 064-732-7607 FAX. 064-732-7608 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1421-7번지 (서귀포시 배낭골로 81번지)

Copyright © 2017 성요셉요양원. All rights reserved.