2011년 후원금(물품) 수입 및 사용내역
페이지 정보
작성자 요양원지기 작성일12-03-01 17:35 조회11,103회 댓글0건첨부파일
- 2011후원금품결과보고.xls (646.5K) 90회 다운로드 DATE : 2012-03-01 17:35:07
관련링크
본문
후원금수입명세서 | 후원금사용명세서 | ||
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
전년도이월금 | 140,639,039 | 사회보험부담금 | 29,819,620 |
기타후생경비 | 21,296,800 | ||
수용비 및 수수료 | 1,498,380 | ||
공공요금 | 11,660,740 | ||
지정후원금 | 26,025,882 | 제세공과금 | 1,474,150 |
차량비 | 7,220,560 | ||
시설비 | 91,213,550 | ||
자산취득비 | 47,235,900 | ||
생계비 | 3,000,000 | ||
비지정후원금 | 117,570,621 | 수용기관경비 | 8,297,990 |
피복비 | 6,200,000 | ||
의료비 | 5,965,530 | ||
연료비 | 16,839,500 | ||
프로그램비 | 3,749,720 | ||
총계 | 284,235,542 | 255,472,440 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.